Tambah Nilai Karyawan

Kriteria KPP

Kriteria Administrasi

Kriteria Kemampuan


ID
Nama
K1
K2
K3
K4
Action
C1 Budi Sudarso
C10 Danny Suhendar 3 3 2 4
C11 Dedi Satria 5 3 4 2
C12 Dandi Saputra 4 0 3 2
C13 Arif Permana 4 2 4 5
C14 Cahyono Widarto 5 4 2 3
C15 Ridho jati 4 4 4 3
C16 Rama Dias 4 4 4 4
C2 Muhammad Fiqri 3 4 4 3
C3 Syaifa Hadi
C4 Aditya 3 3 4 2
C5 Indra Saputra 4 4 4 4
C6 Ikhlas Amal 2 2 2 2
C7 Azar Fauzi 4 4 4 4
C8 Hardian Sauki 2 2 1 1
C9 Muhammad Isan 5 2 4 5

Kriteria Administrasi


ID
Nama
K5
K6
K7
K8
K9
Action
C1 Budi Sudarso
C10 Danny Suhendar 4 3 3 4 4
C11 Dedi Satria 3 5 4 3 3
C12 Dandi Saputra 3 2 4 3 2
C13 Arif Permana 2 4 3 1 4
C14 Cahyono Widarto 3 2 4 3 1
C15 Ridho jati 1 5 4 3 3
C16 Rama Dias 4 1 4 4 2
C2 Muhammad Fiqri 1 5 4 3 2
C3 Syaifa Hadi
C4 Aditya 4 3 3 3 2
C5 Indra Saputra 4 4 4 4 3
C6 Ikhlas Amal 2 2 2 3 2
C7 Azar Fauzi 4 4 3 3 3
C8 Hardian Sauki 2 1 2 3 4
C9 Muhammad Isan 5 5 3 3 4